Katalog → Detailní zobrazení modelu
|
|
|
[Nákladní vozy] → [Kryté] → [2-osé s posuvnými bočnicemi]
|
| 6680027 |
| ROCO |
| vůz s posuvnými bočnicemi černý-červený |
| Hbbillns |
| • Hbbillns | - | krytý vůz zvláštní stavby |
| - | se 2 nápravami, 9 m ≤ ložná délka ≤ 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 28 t |
| - | se 4 nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |
| • Hbbillns | - | se 2 nápravami: ložná délka ≥ 14 m, se 4 nebo více nápravami: ložná délka ≥ 22 m |
| • Hbbillns | - | s otevíratelnými bočními stěnami |
| • Hbbillns | - | s posuvnými uzamykatelnými mezistěnami |
| • Hbbillns | - | se 2 nápravami: ložná hmotnost > 28 t, se 4 nápravami: ložná hmotnost < 60 t, se 6 nebo více nápravami: ložná hmotnost > 75 t |
| • Hbbillns | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
|
21 80 2459 551-2  |
| • 21 80 2459 551-2 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
| • 21 80 2459 551-2 | → | D - Německo |
| • 21 80 2459 551-2 | → | H - krytý vůz zvláštní stavby |
| • 21 80 2459 551-2 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 21 80 2459 551-2 | → | kontrolní číslice |
|
| D-DB |
Deutsche Bahn |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 129 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
| II/2026 |
2026 Roco novinky TT - DE (7,1 MB) [str. 57] → 29,90 € |
| 29,90 € (orientační cena z katalogu výrobce)
|
| 26.12.2025 → 19:31 |
| 23 x |
|